Điều Hoà Panasonic 12.000 BTU Inverter 1 chiều CS/CU-U12ZKH-8
14.500.000₫
Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 12.000BTU 1 chiều inverter U12ZKH-8
|
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU |
(50Hz) | CS - U12ZKH - 8 (CU - U12ZKH - 8) |
|
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất - Lớn nhất) | k/W | 3.50(1.02-4.20) |
| Btu/h | 11,900(3,480-14,300) | ||
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.08 | ||
| EER | (nhỏ nhất - Lớn nhất) | W/W | 3.80(3.58-3.36) |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng | A | 4.3 | |
| Điện vào (nhỏ nhất - lớn nhất) |
W | 920(285-1,250) | |
| Khử ẩm | L/h | 2.0 | |
| Pt/h | 4.2 | ||
| Lưu lượng không khí | Khối trong nhà | m3/min (ft3/min) | 11.1(390) |
| Khối ngoài trời | m3/min(ft3/min) | 31.1(1,100) | |
| Độ ồn | Trong nhà (H/L/Q-Lo) | dB(A) | 40/28/25 |
| Ngoài trời (H/L) | dB(A) | 48 | |
| Kích thước | Cao | mm | 295(542) |
| inch | 11-5/8(21-11/32) | ||
| Rộng | mm | 919(780) | |
| inch | 36-3/16(30-23/32) | ||
| Sâu | mm | 199(289) | |
| inch | 7-27(11-13/32) | ||
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg(lb) | 9(20) |
| Khối ngoài trời | kg(Ib) | 29(64) | |
| Đường kình ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống ga | mm | ø12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Nối ống dài | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung g/m | 10 | ||
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | ||
Điều Hoà Toshiba 9.000 Btu Inverter R...
9.000.000₫
Điều Hoà Một Chiều 9.000 btu Casper S...
5.800.000₫
Điều Hoà Panasonic 12.000btu Inverter...
15.500.000₫
Dàn Nóng Điều Hoà Muti LG 24.000Btu I...
17.500.000₫
Dàn Lạnh Điều Hoà Muti 1 Chiều LG Inv...
12.000.000₫
Điều Hoà Panasonic 12.000 Btu 2 Chiều...
19.000.000₫